この投稿では、投資生活で嬉しい出来事の一つである配当金受領についての報告となります。
保有株銘柄数が多いので、月次で纏めての報告となります。
【5月の配当金受領報告】
今月は国内7銘柄、外国7銘柄から配当金を受領しました。
今月は海外銘柄の多さが目立った感じでした。
国内銘柄で35,772円、海外銘柄で72.54USDでした。合計で43,628円の配当収入(課税後)でした。
ほとんどの保有株が最低売買単位で保有しているので、一銘柄毎の額は少額となりますが、月次で纏めて見るとそれなりの金額になりますね。
月末のメキシコ関税の報道で、株価・為替ともにリスクオフの流れが強くなってきていますが、定期的に配当金を受領できるのであまり気にしていません。むしろ、投資資金として有効活用するための配当収入ですので、狼狽売りせずに市場を静観したいところです。
※為替レートは、6月5日時点のレート(108.30円/ドル)で計算
※国内株口座で保有している海外インデックスは、国内銘柄でカウントしています。
【国内銘柄】
支払日 | 銘柄 | 株式数 | 配当金 | 配当金受領額 |
---|---|---|---|---|
2019/5/10 | プレナス | 100 | 3,000円 | 2,391円 |
2019/5/17 | 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) | 10 | 1,190円 | 949円 |
2019/5/20 | ラサールロジポート投資法人 | 3 | 8,151円 | 6,610円 |
2019/5/27 | 日本創発グループ | 400 | 2,400円 | 1,913円 |
2019/5/29 | コニカミノルタ | 100 | 1,500円 | 1,196円 |
2019/5/29 | アサヒホールディングス | 200 | 12,000円 | 9,563円 |
2019/5/30 | 中本パックス | 200 | 5,700円 | 4,543円 |
2019/5/31 | 兼松エレクトロニクス | 100 | 7,000円 | 5,578円 |
2019/5/31 | バロックジャパン | 100 | 3,800円 | 3,029円 |
合計 | 44,741円 | 35,772円 |
【海外銘柄】
支払確定日 | 銘柄 | 保有株式数 | 配当金 | 配当金受領額 |
---|---|---|---|---|
2019/5/13 | T(NISA) | 85 | 43.35ドル | 39.01ドル |
2019/5/16 | BND(NISA) | 20 | 3.90ドル | 3.51ドル |
2019/5/17 | PFF(NISA) | 194 | 33.36ドル | 30.02ドル |
合計 | 80.61ドル | 72.54ドル |
※括弧書きでNISAと記載しているのはNISA口座での保有株式です。