この投稿では、投資生活で嬉しい出来事の一つである配当金受領についての報告となります。
保有株銘柄数が多いので、月次で纏めての報告となります。
【11月の配当金受領報告】
今月は国内17社、外国3社から配当金を受領しました。
国内銘柄で42,051円、海外銘柄で7,379円でしたので合計49,430円の配当収入でした。
ほとんどの保有株が最低売買単位で保有しているので、一銘柄毎の額は少額となりますが、塵も積もれば山となるとの言葉通り月次で纏めて見るとそれなりの金額になりますね。いつしか配当金で日常生活の生活費をカバー出来ることを目指して行きます。
その為、配当金は生活費として使う事はせずに、再投資の原資として纏まった金額になるまで蓄える方針です。
※為替レートは、11月30日時点のレート(113.30円/ドル)で計算
※海外インデックスは国内株口座で保有していますので、国内銘柄でカウントしています。
【国内銘柄】
支払日 | 銘柄 | 株式数 | 配当金 | 配当金受領額 |
---|---|---|---|---|
2018/11/7 | プレナス | 100 | 3,000円 | 2,391円 |
2018/11/9 | 中本パックス | 200 | 5,500円 | 4,383円 |
2018/11/15 | 上場インデックスファンド海外債券 (FTSE WGBI) | 10 | 1,190円 | 949円 |
2018/11/16 | ネットワンシステムズ | 100 | 1,700円 | 1,355円 |
2018/11/19 | ラサールロジポート投資法人 | 2 | 2,638円 | 4,280円 |
2018/11/20 | プロトコーポレーション | 100 | 2,500円 | 1,993円 |
2018/11/21 | ウエストホールディングス | 100 | 3,500円 | 2,789円 |
2018/11/22 | NTTドコモ | 100 | 5,500円 | 4,383円 |
2018/11/26 | アサヒホールディングス | 100 | 6,000円 | 4,782円 |
2018/11/27 | コニカミノルタ | 100 | 1,500円 | 1,196円 |
2018/11/27 | 日本創発グループ | 400 | 2,400円 | 1,913円 |
2018/11/29 | 日創プロニティ | 100 | 3,000円 | 2,391円 |
2018/11/30 | 日特建設 | 300 | 2,400円 | 1,913円 |
2018/11/30 | 東京エレクトロンデバイス | 100 | 4,000円 | 3,188円 |
2018/11/30 | サン・ライフホールディング | 100 | 1,600円 | 1,275円 |
2018/11/30 | 新光電気工業 | 200 | 2,500円 | 1,993円 |
2018/11/30 | 長野計器 | 100 | 1,100円 | 877円 |
合計 | 50,028円 | 42,051円 |
【海外銘柄】
支払確定日 | 銘柄 | 保有株式数 | 配当金 | 配当金受領額 |
---|---|---|---|---|
2018/11/1 | AT&T(NISA) | 85 | 42.50ドル | 38.25ドル |
2018/11/6 | BND(NISA) | 20 | 3.89ドル | 3.50ドル |
2018/11/7 | PFF(NISA) | 166 | 25.98ドル | 23.38ドル |
合計 | 72.37ドル | 65.13ドル |
※括弧書きでNISAと記載しているのはNISA口座での保有株式です。